D3105次列车时刻表(上海到福州火车时刻表)

车次类型 发站/到站 发时/到时 运行时间 参考票价 在线预订
D3105
出发上海虹桥
到达福州南
07:48/14:23 35分
883公里
二等座:261.5元
出发方案:上海到福州动车时刻表 返回方案:福州到上海火车时刻表
D3105次列车时刻详情
站次 站名 到达时间 发车时间 运行时间 参考价格
1 上海虹桥 始发站 07:48 -- 始发车
2 金山北 08:10 08:20 22分 二等座:13.5元
3 杭州东 09:02 09:04 42分 二等座:46.5元
4 绍兴北 09:26 09:28 22分 二等座:60.0元
5 余姚北 09:51 09:53 23分 二等座:79.0元
6 宁波 10:19 10:25 26分 二等座:94.5元
7 宁海 10:52 10:54 27分 二等座:115.5元
8 台州 11:24 11:26 30分 二等座:139.5元
9 温岭 11:37 11:39 11分 二等座:146.5元
10 乐清 12:03 12:05 24分 二等座:165.0元
11 温州南 12:22 12:24 17分 二等座:175.5元
12 鳌江 12:42 12:44 18分 二等座:187.0元
13 福安 13:32 13:34 48分 二等座:227.5元
14 宁德 13:46 13:48 12分 二等座:235.5元
15 福州南 14:23 终点站 35分 二等座:261.5元
温馨提示:D3105次列车信息仅供参考,如车次信息、价格,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。