D3058/D3055次列车时刻表(汉口到上海火车时刻表)

车次类型 发站/到站 发时/到时 运行时间 参考票价 在线预订
D3058/D3055
出发汉口
到达上海虹桥
13:34/19:47 27分
829公里
二等座:264.0元
出发方案:汉口到上海动车时刻表 返回方案:上海到汉口火车时刻表
D3058/D3055次列车时刻详情
站次 站名 到达时间 发车时间 运行时间 参考价格
1 汉口 始发站 13:34 -- 始发车
2 红安西 14:10 14:12 36分 二等座:20.5元
3 麻城北 14:30 14:32 18分 二等座:31.5元
4 六安 15:28 15:31 56分 二等座:79.5元
5 合肥 16:15 16:19 44分 二等座:106.5元
6 肥东 16:33 16:35 14分 二等座:118.5元
7 南京南 17:31 17:33 56分 二等座:168.0元
8 镇江 18:01 18:03 28分 二等座:191.0元
9 丹阳 18:16 18:18 13分 二等座:199.0元
10 常州 18:33 18:35 15分 二等座:213.0元
11 惠山 18:46 18:52 11分 二等座:221.0元
12 无锡 19:00 19:02 8分 二等座:225.0元
13 苏州 19:18 19:20 16分 二等座:238.0元
14 上海虹桥 19:47 终点站 27分 二等座:264.0元
温馨提示:D3058/D3055次列车信息仅供参考,如车次信息、价格,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。