7504次列车时刻表(陇西到天水火车时刻表)

车次类型 发站/到站 发时/到时 运行时间 参考票价 在线预订
7504
出发陇西
到达天水
06:14/08:55 25分
146公里
硬座:9.5元
出发方案:陇西到天水动车时刻表 返回方案:天水到陇西火车时刻表
7504次列车时刻详情
站次 站名 到达时间 发车时间 运行时间 参考价格
1 陇西 始发站 06:14 -- 始发车
2 鸳鸯镇 06:31 06:32 17分 硬座:1.0元
3 贺家店 06:41 06:42 9分 硬座:2.0元
4 武山 06:52 06:53 10分 硬座:2.0元
5 洛门 07:03 07:04 10分 硬座:3.0元
6 磐安镇 07:14 07:15 10分 硬座:3.0元
7 甘谷 07:32 07:33 17分 硬座:4.0元
8 新阳镇 07:56 07:57 23分 硬座:6.5元
9 渭南镇 08:10 08:11 13分 硬座:7.5元
10 三阳川 08:19 08:20 8分 硬座:7.5元
11 南河川 08:29 08:30 9分 硬座:8.5元
12 天水 08:55 终点站 25分 硬座:9.5元
温馨提示:7504次列车信息仅供参考,如车次信息、价格,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。