7454/7451次列车时刻表(到昆明火车时刻表)

车次类型 发站/到站 发时/到时 运行时间 参考票价 在线预订
7454/7451
出发红果
到达昆明
07:31/17:44 18分
376公里
硬座:22.5元
7454/7451次列车时刻详情
站次 站名 到达时间 发车时间 运行时间 参考价格
1 红果 始发站 07:31 -- 始发车
2 上西铺 07:41 07:43 10分 硬座:1.0元
3 鲁番 07:59 08:01 16分 硬座:1.0元
4 威箐 08:20 08:22 19分 硬座:2.0元
5 小雨谷 08:37 08:39 15分 硬座:2.0元
6 瓦窑田 08:53 08:55 14分 硬座:3.0元
7 新坪田 09:07 09:09 12分 硬座:3.0元
8 威舍 09:20 09:50 11分 硬座:4.0元
9 大田边 10:00 10:02 10分 硬座:4.0元
10 革居 10:19 10:21 17分 硬座:6.5元
11 岔江 10:30 10:32 9分 硬座:6.5元
12 小得江 10:43 10:45 11分 硬座:6.5元
13 江所田 11:00 11:02 15分 硬座:8.5元
14 芦沟 11:13 11:15 11分 硬座:8.5元
15 罗平 11:25 11:28 10分 硬座:9.5元
16 羊者窝 11:44 11:46 16分 硬座:9.5元
17 中寨 12:03 12:05 17分 硬座:10.5元
18 新安 12:17 12:19 12分 硬座:11.5元
19 师宗 12:46 12:48 27分 硬座:11.5元
20 长坡岭 12:59 13:01 11分 硬座:12.5元
21 秧草地 13:16 13:18 15分 硬座:14.5元
22 陆良 13:32 13:34 14分 硬座:15.5元
23 宜耐 13:48 13:50 14分 硬座:15.5元
24 西街口 14:05 14:08 15分 硬座:16.5元
25 茂舍祖 14:20 14:22 12分 硬座:16.5元
26 石林 14:32 14:35 10分 硬座:17.5元
27 石林南 14:42 14:46 7分 硬座:17.5元
28 班猫箐 14:57 14:59 11分 硬座:18.5元
29 宜良北 15:11 15:13 12分 硬座:18.5元
30 乐善村 15:25 15:27 12分 硬座:19.5元
31 永丰营 15:45 15:47 18分 硬座:19.5元
32 施家嘴 16:09 16:11 22分 硬座:20.5元
33 七甸 16:35 16:38 24分 硬座:20.5元
34 广南卫 16:49 16:51 11分 硬座:21.5元
35 王家营西 17:03 17:05 12分 硬座:21.5元
36 羊堡 17:24 17:26 19分 硬座:22.5元
37 昆明 17:44 终点站 18分 硬座:22.5元
温馨提示:7454/7451次列车信息仅供参考,如车次信息、价格,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。