7452/7453次列车时刻表(昆明到火车时刻表)

车次类型 发站/到站 发时/到时 运行时间 参考票价 在线预订
7452/7453
出发昆明
到达红果
07:30/18:03 17分
376公里
硬座:22.5元
7452/7453次列车时刻详情
站次 站名 到达时间 发车时间 运行时间 参考价格
1 昆明 始发站 07:30 -- 始发车
2 羊堡 07:45 07:49 15分 硬座:1.0元
3 王家营西 07:57 07:59 8分 硬座:1.0元
4 广南卫 08:12 08:14 13分 硬座:2.0元
5 七甸 08:31 08:34 17分 硬座:2.0元
6 施家嘴 08:45 08:47 11分 硬座:3.0元
7 永丰营 09:14 09:16 27分 硬座:3.0元
8 乐善村 09:42 09:44 26分 硬座:4.0元
9 宜良北 09:59 10:02 15分 硬座:5.0元
10 班猫箐 10:14 10:16 12分 硬座:6.5元
11 石林南 10:28 10:30 12分 硬座:6.5元
12 石林 10:37 10:39 7分 硬座:7.5元
13 茂舍祖 10:50 10:52 11分 硬座:8.5元
14 西街口 11:08 11:10 16分 硬座:8.5元
15 宜耐 11:21 11:23 11分 硬座:9.5元
16 陆良 11:34 11:36 11分 硬座:9.5元
17 秧草地 11:56 11:58 20分 硬座:10.5元
18 长坡岭 12:07 12:09 9分 硬座:11.5元
19 师宗 12:20 12:22 11分 硬座:11.5元
20 新安 12:33 12:35 11分 硬座:14.5元
21 中寨 12:55 12:58 20分 硬座:14.5元
22 羊者窝 13:15 13:18 17分 硬座:15.5元
23 罗平 13:33 13:35 15分 硬座:15.5元
24 芦沟 13:50 13:52 15分 硬座:16.5元
25 江所田 14:25 14:28 33分 硬座:16.5元
26 小得江 14:40 14:42 12分 硬座:17.5元
27 岔江 14:53 14:55 11分 硬座:17.5元
28 革居 15:04 15:07 9分 硬座:18.5元
29 大田边 15:24 15:26 17分 硬座:18.5元
30 威舍 15:39 16:09 13分 硬座:19.5元
31 新坪田 16:20 16:22 11分 硬座:19.5元
32 瓦窑田 16:34 16:36 12分 硬座:20.5元
33 小雨谷 16:50 16:52 14分 硬座:20.5元
34 威箐 17:04 17:07 12分 硬座:21.5元
35 鲁番 17:22 17:24 15分 硬座:21.5元
36 上西铺 17:44 17:46 20分 硬座:22.5元
37 红果 18:03 终点站 17分 硬座:22.5元
温馨提示:7452/7453次列车信息仅供参考,如车次信息、价格,如有变动,请以火车站当日售票信息为准。